ENERĢĒTISKĀ VĒRTĪBA | 215 kJ 51 kcal |
TAUKI | 2,5 g |
tostarp piesātinātās taukskābes | 2,0 g |
OGĻHIDRĀTI | 4,1 g |
tostarp cukuri | 4,1 g |
OLBALTUMVIELAS | 3,1 g |
SĀLS | 0,1 g |
Baudi inovatīvo un veselīgo jaunumu!
BIFIDO JOGURTU AR BIEZPIENU un augļu-ogu piedevām.
Garšos ikvienam, kam rūp veselīgs un pareizs uzturs!
#katrurītuveselīgu