Состав: сливки.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ | 1380 кДж/ 335 ккал |
ЖИРЫ | 35,0 г |
в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 24,0 г |
УГЛЕВОДЫ | 3,0 г |
в т.ч. сахара | 3,0 г |
БЕЛКИ | 2,0 г |
СОЛЬ | 0,09 г |
Baudi inovatīvo un veselīgo jaunumu!
BIFIDO JOGURTU AR BIEZPIENU un augļu-ogu piedevām.
Garšos ikvienam, kam rūp veselīgs un pareizs uzturs!
#katrurītuveselīgu