ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ | 215 кДж /51 ккал |
ЖИРЫ | 2,5 г |
в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 2,0 г |
УГЛЕВОДЫ | 4,1 г |
в т.ч. сахара | 4,1 г |
БЕЛКИ | 3,1 г |
СОЛЬ | 0,1 г |
Baudi inovatīvo un veselīgo jaunumu!
BIFIDO JOGURTU AR BIEZPIENU un augļu-ogu piedevām.
Garšos ikvienam, kam rūp veselīgs un pareizs uzturs!
#katrurītuveselīgu